$ 1 0.000005 3.9121283998153213 40 5 43 5e-11
r 144 80 144 288 0 1500
w 192 224 192 272 0
v 96 320 96 80 0 0 40 9 0 0 0.5
r 192 80 192 160 0 33
g 96 336 96 368 0 0
t 144 288 192 288 0 1 0.6212916656821403 0.7413286523375007 100 default
w 192 160 192 224 0
w 192 160 288 160 0
w 288 160 288 256 0
w 256 224 304 224 0
w 192 320 192 368 0
w 288 256 288 368 0
162 288 368 192 368 2 default-led 1 0 0 0.01
162 480 368 384 368 2 default-led 1 0 0 0.01
w 480 256 480 368 0
w 384 320 384 368 0
w 448 224 496 224 0
w 480 160 480 256 0
w 384 160 480 160 0
w 384 160 384 224 0
t 336 288 384 288 0 1 -1.6839496414279718 0.4023035892669623 100 default
r 384 80 384 160 0 33
w 384 224 384 272 0
r 336 80 336 288 0 1500
162 672 368 576 368 2 default-led 1 0 0 0.01
w 576 320 576 368 0
w 576 160 576 224 0
t 528 288 576 288 0 1 0.6218194972924636 0.7408075818891782 100 default
r 576 80 576 160 0 33
w 576 224 576 272 0
r 528 80 528 288 0 1500
w 96 80 144 80 0
w 144 80 192 80 0
w 192 80 336 80 0
w 336 80 384 80 0
w 384 80 528 80 0
w 528 80 576 80 0
w 304 224 336 288 0
w 496 224 528 288 0
w 384 320 576 320 0
w 576 224 640 224 0
w 640 336 144 336 0
w 144 336 144 288 0
w 640 224 672 224 0
w 672 224 672 368 0
w 576 304 576 320 0
209 192 224 256 224 0 0.000009999999999999999 -0.28226660261160197 9 9
209 384 224 448 224 0 0.000009999999999999999 1.3454456488057558 9 9
209 640 224 640 336 0 0.000009999999999999999 -0.622340567740786 9 9
w 384 320 192 320 0
w 192 320 96 320 0
w 192 304 192 320 0
w 384 304 384 320 0
w 96 320 96 336 0
o 12 64 0 4099 2.5 0.4 0 2 12 3
o 13 64 0 4099 2.5 0.4 1 2 13 3
o 24 64 0 4099 2.5 0.4 2 2 24 3
38 0 0 1 101 Resistance
댓글 없음:
댓글 쓰기