$ 1 0.000005 0.15814360605671443 56 5 43 5e-11
r 416 208 496 208 0 10000
s 560 256 608 256 0 0 false
c 560 112 336 112 0 1.0000000000000001e-7 -35.96357547129771 -10
l 128 96 128 336 0 1 0.0025058307991301723
v 608 256 608 336 0 0 40 12 0 0 0.5
r 272 208 272 336 0 470
f 272 208 336 208 32 1.5 0.02
f 496 208 560 208 32 1.5 0.02
d 496 208 496 160 2 default
d 272 208 272 160 2 default
r 192 208 272 208 0 10000
r 496 208 496 336 0 470
w 608 336 496 336 0
w 496 336 272 336 0
w 560 224 560 256 0
w 560 256 416 256 0
w 336 256 336 224 0
w 336 256 192 256 0
w 192 256 192 208 0
w 416 208 416 256 0
w 416 256 336 256 0
w 272 336 128 336 0
w 128 96 128 32 0
T 432 48 480 80 0 4 1 0.0040732192128862255 -0.006579050012016398 0.999
w 432 32 128 32 0
w 368 80 336 80 0
w 480 80 560 80 0
w 336 80 336 112 0
w 560 80 560 112 0
w 560 112 560 128 0
w 560 128 272 128 0
w 272 128 272 160 0
w 496 160 496 144 0
w 496 144 336 144 0
w 336 144 336 112 0
w 336 192 336 144 0
w 560 192 560 128 0
w 480 48 480 32 0
w 432 48 432 32 0
w 432 80 368 80 0
w 432 32 480 32 0
o 2 1 0 4099 80 0.4 0 2 2 3
38 2 0 0.000001 0.000101 Capacitance
38 3 0 0.01 1.01 Inductance
38 0 0 1 101 Resistance
댓글 없음:
댓글 쓰기