2022년 6월 7일 화요일

Full-Wave Bridge Rectifier Circuit

 

$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 43 5e-11

w 256 176 256 160 0

c 320 432 320 352 0 0.0003 -2.9282401032035983 -10

l 432 208 304 208 0 1 -0.015794148916748383

r 432 208 432 288 0 100

v 160 160 160 256 0 1 40 5 0 0 0.5

d 208 208 256 176 2 default

d 256 176 304 208 2 default

d 208 208 256 240 2 default

d 256 240 304 208 2 default

w 256 240 256 256 0

w 256 256 160 256 0

w 256 160 160 160 0

w 208 208 192 208 0

w 192 208 192 288 0

w 192 288 432 288 0

w 320 352 432 352 0

w 192 432 320 432 0

w 192 352 192 432 0

w 208 352 192 352 0

w 256 304 160 304 0

w 256 400 160 400 0

w 256 384 256 400 0

d 256 384 304 352 2 default

d 208 352 256 384 2 default

d 256 320 304 352 2 default

d 208 352 256 320 2 default

v 160 304 160 400 0 1 40 5 0 0 0.5

r 432 352 432 432 0 100

w 256 320 256 304 0

w 304 64 432 64 0

w 192 144 432 144 0

w 192 64 192 144 0

w 208 64 192 64 0

w 256 16 160 16 0

w 256 112 160 112 0

w 256 96 256 112 0

d 256 96 304 64 2 default

d 208 64 256 96 2 default

d 256 32 304 64 2 default

d 208 64 256 32 2 default

v 160 16 160 112 0 1 40 5 0 0 0.5

r 432 64 432 144 0 100

w 256 32 256 16 0

w 304 352 320 352 0

w 432 432 320 432 0

w 768 144 656 144 0

w 640 64 656 64 0

w 592 32 592 16 0

r 768 64 768 144 0 100

v 496 16 496 112 0 1 40 5 0 0 0.5

d 544 64 592 32 2 default

d 592 32 640 64 2 default

d 544 64 592 96 2 default

d 592 96 640 64 2 default

w 592 96 592 112 0

w 592 112 496 112 0

w 592 16 496 16 0

w 544 64 528 64 0

w 528 64 528 144 0

w 528 144 656 144 0

c 656 144 656 64 0 0.000029999999999999997 -0.7115543005373625 -10

l 768 64 656 64 0 10 -0.02179858554707702

l 704 208 640 208 0 10 -0.0194149852127284

c 704 288 704 208 0 0.000029999999999999997 -1.980271310647232 -10

w 528 288 704 288 0

w 528 208 528 288 0

w 544 208 528 208 0

w 592 160 496 160 0

w 592 256 496 256 0

w 592 240 592 256 0

d 592 240 640 208 2 default

d 544 208 592 240 2 default

d 592 176 640 208 2 default

d 544 208 592 176 2 default

v 496 160 496 256 0 1 40 5 0 0 0.5

r 768 208 768 288 0 100

w 592 176 592 160 0

w 768 208 704 208 0

w 768 288 704 288 0

w 768 432 704 432 0

w 768 352 704 352 0

w 592 320 592 304 0

r 768 352 768 432 0 100

v 496 304 496 400 0 1 40 5 0 0 0.5

d 544 352 592 320 2 default

d 592 320 640 352 2 default

d 544 352 592 384 2 default

d 592 384 640 352 2 default

w 592 384 592 400 0

w 592 400 496 400 0

w 592 304 496 304 0

w 544 352 528 352 0

w 528 352 528 432 0

w 528 432 640 432 0

c 704 432 704 352 0 0.000029999999999999997 -2.2123040941739776 -10

l 704 352 640 352 0 10 -0.02179954786224196

c 640 432 640 352 0 0.000029999999999999997 -0.7115522232654459 -10

w 704 432 640 432 0

o 48 64 0 4099 2.5 0.025 0 2 48 3

o 75 64 0 4099 5 0.05 1 2 75 3

o 82 64 0 4099 10 0.1 2 2 82 3

38 1 0 0.000001 0.000101 Capacitance

38 2 0 0.01 1.01 Inductance


댓글 없음:

댓글 쓰기

-


Sidewinder


World


FishMusic


LaughingBaby