$ 1 0.000015625 16.817414165184545 85 5 50 5e-11
A 304 144 304 96 0 1 40 5 0 0 0.5
c 304 144 304 192 0 5e-9 -4.079272806792012 0.001
c 304 192 304 352 0 3.65e-9 0.031076833921118586 0.001
g 304 352 304 400 0 0
w 304 352 400 352 0
406 400 224 464 352 0 0.00019999999999999998 0.999 4,1:1 3 -0.00008576153033651793 -0.00008576152524973624 -0.0000012421941417983806
w 400 352 400 304 0
w 304 192 400 192 0
w 400 192 400 224 0
w 400 272 384 272 0
w 384 272 384 320 0
w 384 320 496 320 0
c 496 320 528 320 0 1e-8 -0.0002620573575963202 0.001
t 528 320 560 320 0 1 -4.987314571845814 0.0064744063441286555 100 default
w 400 352 400 384 0
w 400 384 544 384 0
w 544 384 544 368 0
w 544 368 560 368 0
w 560 368 560 336 0
v 544 384 640 384 0 0 40 5 0 0 0.5
w 560 336 672 336 0
w 672 336 672 320 0
c 672 304 672 224 0 5e-9 -4.999999999991816 0.001
w 560 304 560 272 0
w 464 304 464 272 0
w 464 272 560 272 0
174 560 272 608 240 1 1000000 0.005 Resistance
w 464 224 592 224 0
w 592 240 592 224 0
w 592 224 672 224 0
w 672 224 672 208 0
w 672 208 592 208 0
w 592 208 592 176 0
w 720 176 720 384 0
w 720 384 640 384 0
r 672 304 672 320 0 1
w 400 256 400 272 0
r 720 176 592 176 0 0.8
211 592 176 592 112 0 1 8000 1
o 0 64 0 12290 15.948632833628611 0.0001 0 2 0 3
o 37 64 0 12290 0.0001 0.0001 1 2 37 3
o 38 64 0 12290 4.999999999991828 0.0001 2 1
댓글 없음:
댓글 쓰기