2022년 7월 9일 토요일

Трансформатор ТАШИБРА 220/12В 150Вт 12,5А

 

Трансформатор ТАШИБРА 220/12В 150Вт 12,5А

$ 1 0.000005 2.803162489452614 74 5 50 5e-11

v -64 240 -64 144 0 1 60 220 0 0 0.5

w 240 112 80 112 0

w 80 112 80 176 0

d 144 240 80 176 2 default

d 80 304 144 240 2 default

d 16 240 80 176 2 default

d 80 304 16 240 2 default

w 80 304 80 400 0

w 192 144 -64 144 0

w 16 240 -64 240 0

w 144 240 192 240 0

w 192 144 192 240 0

r 240 112 240 208 0 22

c 528 176 528 240 0 1e-7 98.2640584633078 0.001

c 528 288 528 352 0 1e-7 118.14237533371688 0.001

w 80 400 240 400 0

w 528 352 528 400 0

w 528 288 528 240 0

w 528 176 528 112 0

w 240 112 480 112 0

w 240 368 240 400 0

w 240 400 480 400 0

r 240 208 240 320 0 512

d 240 368 240 320 2 default

c 288 208 288 320 0 10 0.06180833011069353 0.001

w 288 208 240 208 0

w 288 320 240 320 0

203 288 320 288 368 0 500 100000000 40 0.01

w 288 368 448 368 0

w 448 368 448 304 0

t 448 304 480 304 0 1 0.7489550006526997 0.7652302841838434 100 default

w 480 288 480 256 0

w 480 352 480 400 0

w 480 400 528 400 0

w 480 112 528 112 0

w 480 256 336 256 0

w 336 224 608 224 0

w 608 288 528 288 0

w 480 256 480 192 0

T 608 224 672 288 0 1 0.1 0.04659560577524732 6.44430674624615e-16 0.999

p 672 224 672 288 1 0 0

406 384 288 352 304 0 0.01 0.999 3,3:1 3 -0.02814315849647101 -2.1665067786655334e-10 0.04659560577526386 

r 448 304 400 304 0 33

w 400 304 400 256 0

w 400 256 384 256 0

w 384 288 384 352 0

w 384 352 480 352 0

w 480 320 480 352 0

t 448 144 480 144 0 1 -216.54994712627737 -0.15978861278384215 100 default

w 480 160 480 192 0

w 480 128 480 112 0

r 448 144 400 144 0 33

w 400 144 384 144 0

w 400 192 400 240 0

w 384 240 400 240 0

w 384 208 384 144 0

w 400 192 480 192 0

w 336 224 336 208 0

w 336 208 352 208 0

w 336 256 336 288 0

w 336 288 352 288 0

o 27 64 0 12290 208.510214018076 0.0001 0 2 27 3

o 40 64 0 12290 16.859283868303013 0.0001 1 1





$ 1 0.000005 0.8729138363720133 72 5 50 5e-11

v -64 240 -64 144 0 1 60 220 0 0 0.5

w 240 112 80 112 0

w 80 112 80 176 0

d 144 240 80 176 2 default

d 80 304 144 240 2 default

d 16 240 80 176 2 default

d 80 304 16 240 2 default

w 80 304 80 400 0

w 192 144 -64 144 0

w 16 240 -64 240 0

w 144 240 192 240 0

w 192 144 192 240 0

r 368 32 368 256 0 470000

c 752 240 832 240 0 4.7000000000000004e-8 -0.0004614846814696705 0.001

c 896 176 896 240 0 1e-7 0.0016868978007309465 0.001

w 80 400 240 400 0

w 896 176 896 32 0

w 432 256 368 256 0

w 304 32 368 32 0

w 304 400 240 400 0

w 368 32 432 32 0

r 480 64 480 128 0 740000

d 432 256 432 176 2 default

c 432 256 432 336 0 1.0000000000000001e-7 0.04043924182310754 0.001

w 304 32 240 32 0

w 480 128 432 128 0

203 432 256 496 256 0 500 100000000 40 0.01

w 432 32 432 64 0

w 704 192 752 160 0

w 704 336 704 240 0

w 592 176 624 176 0

w 432 64 480 64 0

w 704 192 624 176 0

w 592 32 624 32 0

w 624 336 592 336 0

r 592 176 592 112 0 1

w 704 48 704 160 0

w 544 208 704 208 0

t 544 96 592 96 0 1 -0.007016991132989148 -0.00381551599244645 100 default

w 592 32 592 80 0

w 544 32 432 32 0

r 544 48 544 96 0 22

w 592 32 544 32 0

w 432 176 592 176 0

w 544 48 704 48 0

c 240 112 240 400 0 0.000009999999999999999 19.108762959523137 0.001

l 240 32 240 112 0 0.015 -0.02452660824535927

c 304 32 304 400 0 2.0000000000000002e-7 23.08285528276063 0.001

c 432 64 432 128 0 1e-9 0.003201475140553356 0.001

w 432 128 432 176 0

d 624 176 624 32 2 default

d 624 336 624 176 2 default

w 624 32 896 32 0

w 304 400 432 336 0

w 544 256 496 256 0

r 544 208 544 256 0 22

w 704 336 624 336 0

w 592 176 592 240 0

t 544 256 592 256 0 1 -23.08060764056866 -0.000953832971762103 100 default

r 592 336 592 272 0 1

w 432 336 592 336 0

406 704 160 752 304 0 1 0.999 4,1:1 3 3.066514220683735e-14 8.485490433887218e-10 -1.3777554093951177e-7 

l 832 240 896 240 0 0.1 -1.377755467036569e-7

o 26 64 0 12290 0.0001 0.0001 0 2 26 3

o 13 64 0 4099 20 0.025 1 2 13 3



$ 1 0.000005 0.6798259793203881 49 5 50 5e-11
c -96 304 -96 208 0 0.000018 -12.000000171434694 0.001
t 96 240 0 240 0 1 -12.037141742735063 -0.5724439544219552 100 default
t 96 144 0 144 0 1 0.6543024264233708 0.679790987599679 100 default
R -96 112 -144 112 0 0 40 12 0 0 0.5
x 213 340 234 343 4 16 Q1
w 0 160 0 176 0
w 0 176 0 208 0
w 0 208 0 224 0
w 0 256 0 272 0
w 0 272 0 304 0
w 0 272 96 272 0
w 0 304 -96 304 0
d 96 272 96 240 2 default
w 0 176 96 176 0
d 96 176 96 144 2 default
w 144 240 160 240 0
w 160 272 96 272 0
w 160 208 160 144 0
w 160 176 96 176 0
r 96 144 160 144 0 100
r 96 240 144 240 0 100
w 0 128 0 112 0
w 0 112 128 112 0
w 0 304 224 304 0
r -96 112 -96 208 0 1
w 208 176 400 176 0
w 208 272 352 272 0
T 272 288 352 352 0 1 1 0.006579000454716247 -0.0061057302723909156 0.999
w 352 272 352 288 0
w 400 176 400 224 0
l 400 224 400 272 0 0.1 0.006105730272390904
c 400 272 400 352 0 0.000001 -0.2833534338525698 0.001
w 400 352 352 352 0
w 272 288 176 288 0
w 272 352 272 384 0
c 272 384 272 416 0 0.000001 5.116329676329502 0.001
w 224 304 224 448 0
w 224 448 272 448 0
w 272 448 272 416 0
w 272 352 272 160 0
c 272 160 272 128 0 0.000001 -6.377168714283795 0.001
w 272 128 272 112 0
w 272 112 224 112 0
r 224 112 128 112 0 1
g -96 304 -160 304 0 0
s -80 240 -32 240 0 0 false
T 160 176 208 208 0 0.1 2 0.009948192149219654 -0.006105730272390937 0.999
T 160 272 208 240 0 0.1 2 -0.010964281224050933 0.006105730272390932 0.999
w 208 208 208 240 0
w 176 288 176 352 0
w 176 352 48 352 0
w 48 352 48 208 0
w 48 208 0 208 0
d -96 112 0 112 2 default
d -48 208 0 208 2 default
l -96 96 0 96 0 10 0
209 -96 208 -48 208 0 0.00001 12.410068551342698 0.001 1
o 31 64 0 5127 10 0.0125 0 2 31 3
o 19 64 0 4099 5 0.05 1 2 19 3
o 20 64 0 4099 5 0.05 2 2 20 3



$ 1 0.000005 81.92041607667615 32 5 50 5e-11
t -96 288 -32 288 0 1 0 0 100 default
t -96 192 -32 192 0 1 0 0 100 default
w -96 272 -96 288 0
w -96 272 -192 272 0
d 0 320 0 272 2 default
w -32 128 144 128 0
d 0 224 0 176 2 default
r -96 320 -32 320 0 33
w -32 208 -32 224 0
c 144 352 144 400 0 0.0000022 0.001 0.001
c 144 160 144 128 0 0.0000022 0.001 0.001
T -144 192 -96 224 4 0.01 2 0 0 0.999
T -144 320 -96 288 0 0.01 2 0 0 0.999
w -32 224 -32 272 0
w -32 304 -32 320 0
w -272 400 -208 400 0
w -32 320 -32 400 0
w -32 400 -208 400 0
w -144 288 -144 224 0
w -144 320 -160 320 0
w -160 320 -160 144 0
w -144 192 -144 160 0
w -144 160 48 160 0
w 48 160 48 176 0
w -160 144 80 144 0
w 80 144 80 176 0
w -32 176 -32 128 0
w -32 128 -272 128 0
T 112 176 80 176 4 0.01 10 0 0 0.999
w 80 208 48 176 0
w -32 176 0 176 0
w -32 224 0 224 0
w 0 224 0 272 0
w -32 320 0 320 0
w -32 400 144 400 0
w 144 352 144 240 0
w 144 160 144 240 0
w 0 224 112 224 0
w 112 224 112 208 0
w 112 176 144 240 0
r -96 224 -32 224 0 33
g -272 400 -272 432 0 0
R -272 128 -336 128 0 0 40 12 0 0 0.5
s -272 272 -192 272 0 1 false
r -272 272 -272 128 0 1000
r -272 272 -272 400 0 1000000
o 29 64 0 4099 0.0000762939453125 3.2 0 2 29 3
o 37 64 0 5123 80 25.6 1 2 37 3


댓글 없음:

댓글 쓰기

-


Sidewinder


World


FishMusic


LaughingBaby