$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 43 5e-11
r 528 96 528 240 0 1000
w 176 96 128 96 0
c 176 96 176 384 4 1.0000000000000001e-7 12 -10 0.1
v 128 384 128 96 0 0 40 12 0 0 0.5
r 304 384 304 288 0 100
407 528 240 528 288 1
174 240 96 272 368 1 1000 0.7475 Resistance
w 240 96 176 96 0
w 176 384 240 384 0
w 176 384 128 384 0
350 304 144 304 192 0 10000 3605 -40 150 0.9455000000000001 Temperature
w 240 96 304 96 0
w 304 288 368 288 0
w 304 192 304 288 0
w 240 384 304 384 0
w 304 96 304 144 0
w 272 240 368 240 0
409 368 272 464 272 3 0.6 -0.4081292618771635 0.023100000000000002 0
w 368 240 368 256 0
w 624 240 624 96 0
w 528 96 624 96 0
w 416 96 416 240 0
w 416 384 304 384 0
w 624 96 720 96 0
w 720 288 720 384 0
162 528 272 464 272 2 default-led 1 0 0 0.01
r 624 272 688 272 0 4700
t 688 272 720 272 0 1 -6.51715329840054 0.7370267670031352 100 default
d 720 160 720 128 2 default
178 784 112 784 176 6 1 0.2 0.23729099683241242 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 1
w 720 112 720 96 0
w 720 112 752 112 0
w 720 112 720 128 0
w 720 176 752 176 0
w 720 256 720 176 0
w 720 160 720 176 0
w 528 96 416 96 0
w 416 384 416 304 0
w 304 96 416 96 0
w 720 384 416 384 0
415 768 176 768 384 0 0.5 1 0.15 0.15 0.02 0.05 1 0
w 768 384 720 384 0
w 784 112 784 96 0
w 784 96 720 96 0
o 2 64 0 4099 20 0.00009765625 0 2 2 3
o 0 64 0 4099 10 0.0125 1 2 0 3
o 40 64 0 4099 20 6.4 2 2 40 3
38 2 F1 0 0.000001 0.000101 -1 Capacitance
38 0 F1 0 1 101 -1 Resistance

댓글 없음:
댓글 쓰기