[ 무료 ] 웹툰 , 이상한 것들

2025년 11월 29일 토요일

Simple DIY Continuity Tester

 


$ 1 0.000015625 382.76258214399064 40 5 43 5e-11

s -176 96 -96 96 0 0 false

w 16 224 16 368 0

c 32 304 -48 304 4 4.7000000000000004e-8 0.5140340840067981 -10 0

v 176 368 176 96 0 0 40 1.5 0 0 0.5

r 32 304 96 304 0 100

t -48 208 16 208 0 1 -1.7766600437732474 -0.4944521859602523 100 default

t 16 160 64 160 0 -1 1.2807573434634396 -0.21779214218700482 100 default

w -48 208 -96 208 0

w -48 208 -48 304 0

w 16 160 16 192 0

w 64 176 96 176 0

w 96 176 96 304 0

w 96 304 128 304 0

w 16 368 128 368 0

w 64 144 64 96 0

r 64 96 -96 96 0 10000

w 64 96 176 96 0

w 176 368 128 368 0

r 128 304 128 368 0 8

r -176 96 -176 208 0 1000

w -176 208 -96 208 0

211 128 304 256 304 0 1 8000 1

c -240 96 -240 208 4 0.00001 0.001 0.001 0

b -288 64 -105 234 0

x -296 259 -105 262 4 24 \sContinuity\sTester

o 2 16 0 4099 5 0.00625 0 2 2 3

o 21 4 0 4098 2.5 0.1 1 1

38 2 F1 0 0.000001 0.000101 -1 Capacitance


2025년 11월 22일 토요일

Zener Diode

 



$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 43 5e-11

v 48 160 48 304 0 1 60 220 0 0 0.5

r 96 128 176 128 0 1000000

c 96 160 176 160 4 5e-7 -55.25854223017055 0.001 0

r 96 304 176 304 0 500

w 48 160 96 160 0

w 96 160 96 128 0

w 48 304 96 304 0

d 224 208 224 144 2 default

d 288 208 288 144 2 default

d 224 304 224 240 2 default

d 288 304 288 240 2 default

w 176 128 176 160 0

w 224 208 176 208 0

w 176 208 176 160 0

w 176 304 176 240 0

w 176 240 288 240 0

w 224 240 224 208 0

w 224 144 288 144 0

w 224 304 288 304 0

w 288 208 288 240 0

c 352 144 352 304 4 0.00009999999999999999 8.084428401484374 0.001 0

w 288 144 352 144 0

w 352 304 288 304 0

r 352 144 432 144 0 100

w 352 304 432 304 0

z 432 304 432 144 2 default-zener

r 496 144 496 208 0 1000

162 496 208 496 304 2 default-led 1 0 0 0.01

w 496 144 432 144 0

w 496 304 432 304 0

p 560 144 560 304 3 0 0 10000000

w 560 144 496 144 0

w 560 304 496 304 0

o 25 64 0 4099 10 0.1 0 2 25 3

o 20 64 0 4099 10 0.1 1 2 20 3

o 2 64 0 4099 320 0.1 2 2 2 3


2025년 11월 10일 월요일

How to control a relay using a thermistor and an LM393 comparator

 


$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 43 5e-11

r 528 96 528 240 0 1000

w 176 96 128 96 0

c 176 96 176 384 4 1.0000000000000001e-7 12 -10 0.1

v 128 384 128 96 0 0 40 12 0 0 0.5

r 304 384 304 288 0 100

407 528 240 528 288 1

174 240 96 272 368 1 1000 0.7475 Resistance

w 240 96 176 96 0

w 176 384 240 384 0

w 176 384 128 384 0

350 304 144 304 192 0 10000 3605 -40 150 0.9455000000000001 Temperature

w 240 96 304 96 0

w 304 288 368 288 0

w 304 192 304 288 0

w 240 384 304 384 0

w 304 96 304 144 0

w 272 240 368 240 0

409 368 272 464 272 3 0.6 -0.4081292618771635 0.023100000000000002 0

w 368 240 368 256 0

w 624 240 624 96 0

w 528 96 624 96 0

w 416 96 416 240 0

w 416 384 304 384 0

w 624 96 720 96 0

w 720 288 720 384 0

162 528 272 464 272 2 default-led 1 0 0 0.01

r 624 272 688 272 0 4700

t 688 272 720 272 0 1 -6.51715329840054 0.7370267670031352 100 default

d 720 160 720 128 2 default

178 784 112 784 176 6 1 0.2 0.23729099683241242 0.05 1000000 0.02 20 0.015 0.005 1

w 720 112 720 96 0

w 720 112 752 112 0

w 720 112 720 128 0

w 720 176 752 176 0

w 720 256 720 176 0

w 720 160 720 176 0

w 528 96 416 96 0

w 416 384 416 304 0

w 304 96 416 96 0

w 720 384 416 384 0

415 768 176 768 384 0 0.5 1 0.15 0.15 0.02 0.05 1 0

w 768 384 720 384 0

w 784 112 784 96 0

w 784 96 720 96 0

o 2 64 0 4099 20 0.00009765625 0 2 2 3

o 0 64 0 4099 10 0.0125 1 2 0 3

o 40 64 0 4099 20 6.4 2 2 40 3

38 2 F1 0 0.000001 0.000101 -1 Capacitance

38 0 F1 0 1 101 -1 Resistance


-


Sidewinder


World


FishMusic


LaughingBaby